ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ :- ഭക്തരിൽ നിന്ന് അകമഴിഞ്ഞ സഹായ / സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
| No | പ്രവര്ത്തനം | എസ്റ്റിമേറ്റ് രൂപ | 2020 ജൂൺ വരെ |
|---|---|---|---|
| 1 | വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഹാൾ | 40 ലക്ഷം | പ്ലാന് തയ്യാര് |
| 2 | നടപന്തല് നിലം ടൈല്സ് | 4 ലക്ഷം | 90% പൂര്ത്തിയായി |
| 3 | പ്രദക്ഷിണ പാത | 3 ലക്ഷം | തുടങ്ങി |
| 4 | നടപന്തല് എക്സ്റ്റന്ഷന് | 3 ലക്ഷം | 90% പൂര്ത്തിയായി |
| 5 | വിളക്കു മാടം | 4 ലക്ഷം | പ്ലാന് തയ്യാര് |
| 6 | ശാന്തി മഠം | 5 ലക്ഷം | 50% പൂര്ത്തിയായി |
| 7 | ശ്രീകോവില് തേപ്പ് | 2 ലക്ഷം | തുടങ്ങി |
| 8 | നാലമ്പലം പുറം തേപ്പ് | 3 ലക്ഷം | പ്ലാന് തയ്യാര് |
Manikkiyil Sri Bhagavathi Temple Renovation Committee A/C
Canara Bank, Peralassery Branch
Account No: 4752101003822
IFSC No. CNRB 0004752
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക -
ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാര് - +91 9947207420